Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
Allegato n.9 al PNA 2022
-
Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
Il resoconto deve contenere, per ogni singolo contratto, almeno i seguenti dati: data di inizio e conclusione dell'esecuzione, importo del contratto, importo complessivo liquidato, importo complessivo dello scostamento, ove si sia verificato (scostamento positivo o negativo).
Ricerca - Bandi di Gara
Riferimenti normativi:
- Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013
- Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016
File:
- Resoconto gestione dei contratti 2022
- Resoconto gestione dei contratti 2021
- Resoconto gestione dei contratti 2020
- Resoconto gestione dei contratti 2019
- Resoconto gestione dei contratti 2018
La Camera di Commercio Chieti Pescara non ha stipulato alla data di aggiornamento di questa pagina alcun contratto di acquisto beni o servizi di valore stimato superiore a 1 mln di euro.
Contenuto inserito il 30-12-2020 aggiornato al 13-01-2023
Ricerca - Atti
Bandi di Gara

CIG | Oggetto | Data inizio lavori | Data fine lavori | Importo contratto | Importo liquidato | Scostamento |
---|---|---|---|---|---|---|
0000000000 | FORNITURA CANCELLERIA CHIETI | 15-11-2018 | 15-11-2018 | 600.95 | 600,95 | 0,00 |
ZAC25A0633 | FORNITURA CANCELLERIA E MATERIALE DI CONSUMO | 14-11-2018 | 14-11-2018 | 1827.61 | 1.827,61 | 0,00 |
Z3125A0662 | FORNITURA CARTA A4 + PORTAPROGETTI | 12-11-2018 | 12-11-2018 | 2016.00 | 2.016,00 | 0,00 |
Z3F2356217 | CONTROLLO E MANUTENZIONE ESTINTORI | 08-11-2018 | 08-11-2018 | 115.00 | 115,00 | 0,00 |
Z8216703E7 | INTERVENTI VARI DI RIPARAZIONE E ADEGUAMENTO PORTE SCORREVOLI | 06-11-2018 | 06-11-2018 | 1605.73 | 1.605,73 | 0,00 |
Z682479E5E | FORNITURA ESTINTORI NUOVI | 05-11-2018 | 05-11-2018 | 842.60 | 842,60 | 0,00 |
ZAF2584ADB | FORNITURA CARTELLINI PER OLIO DOP | 05-11-2018 | 05-11-2018 | 200.00 | 200,00 | 0,00 |
0000000000 | TRATTAMENTO PARETI ESTERNE EDIFICIO PER RIMOZIONE SCRITTE VANDALICHE | 01-11-2018 | 01-11-2018 | 600.00 | 600,00 | 0,00 |
Z0825494DF | RIGENERAZIONE TONER PER STAMPANTE SPORTELLO VISURE | 17-10-2018 | 17-10-2018 | 309.00 | 309,00 | 0,00 |
ZD4253C903 | FORNITURA E POSA IN OPERA LAMPADA PER PROIETTORE | 11-10-2018 | 11-10-2018 | 210.00 | 210,00 | 0,00 |
ZA224D261C | ADEGUAMENTO IMPIANTO ANTINTRUSIONE | 10-10-2018 | 10-10-2018 | 2850.00 | 2.850,00 | 0,00 |
0000000000 | CARTA A4 PER FOTOCOPIE SEDE CHIETI | 10-10-2018 | 10-10-2018 | 595.00 | 595,00 | 0,00 |
0000000000 | FORNITURA PACCHI ASCIUGAMANI PIEGATI A C - SEDE DI CHIETI | 10-10-2018 | 10-10-2018 | 590.00 | 590,00 | 0,00 |
0000000000 | FORNITURA ASCIUGAMANI E TIMBRI PER SEDE DI CHIETI | 09-10-2018 | 09-10-2018 | 399.70 | 399,70 | 0,00 |
ZA125306DC | FORNITURA ROTOLI MINI JUMBO | 08-10-2018 | 08-10-2018 | 564.00 | 564,00 | 0,00 |
Z3024E6D41 | FORNITURA BANDIERE DA ESTERNO | 08-10-2018 | 08-10-2018 | 676.00 | 676,00 | 0,00 |
ZCF1F20D0B | PULIZIA STRAORDINARIA PADIGLIONE SEDE CHIETI | 27-09-2018 | 28-09-2018 | 250.00 | 250,00 | 0,00 |
ZAC21D80D5 | VERIFICA PERIODICA ASCENSORI SEDE PESCARA | 25-09-2018 | 25-09-2018 | 165.00 | 165,00 | 0,00 |
Z1524FED2F | LIBRETTI METROLOGICI TERZA FORNITURA | 24-09-2018 | 24-09-2018 | 350.00 | 350,00 | 0,00 |
ZA4245897A | MANUTENZIONE AUTO CAMERALE | 04-09-2018 | 04-09-2018 | 768.23 | 768,23 | 0,00 |
precedente< - pag 1 - [...] - pag 13 - pag 14 - pag 15 - pag 16 - pag 17 - pag 18 - [ pag 19] - pag 20 - pag 21 - pag 22 - pag 23 ->successiva

Contenuto creato il 20-11-2019 aggiornato al 20-09-2023
Atti
nessuna informazione da mostrare
Se non hai trovato i documenti o le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria, puoi presentare istanza di accesso civico