Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
Allegato n.9 al PNA 2022
-
Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
Il resoconto deve contenere, per ogni singolo contratto, almeno i seguenti dati: data di inizio e conclusione dell'esecuzione, importo del contratto, importo complessivo liquidato, importo complessivo dello scostamento, ove si sia verificato (scostamento positivo o negativo).
Ricerca - Bandi di Gara
Riferimenti normativi:
- Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013
- Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016
File:
- Resoconto gestione dei contratti 2022
- Resoconto gestione dei contratti 2021
- Resoconto gestione dei contratti 2020
- Resoconto gestione dei contratti 2019
- Resoconto gestione dei contratti 2018
La Camera di Commercio Chieti Pescara non ha stipulato alla data di aggiornamento di questa pagina alcun contratto di acquisto beni o servizi di valore stimato superiore a 1 mln di euro.
Contenuto inserito il 30-12-2020 aggiornato al 13-01-2023
Ricerca - Atti
Bandi di Gara

▲ CIG | Oggetto | Data inizio lavori | Data fine lavori | Importo contratto | Importo liquidato | Scostamento |
---|---|---|---|---|---|---|
0000000000 | CARTA A4 PER FOTOCOPIE SEDE CHIETI | 10-10-2018 | 10-10-2018 | 595.00 | 595,00 | 0,00 |
0000000000 | FORNITURA ASCIUGAMANI E TIMBRI PER SEDE DI CHIETI | 09-10-2018 | 09-10-2018 | 399.70 | 399,70 | 0,00 |
0000000000 | TRATTAMENTO PARETI ESTERNE EDIFICIO PER RIMOZIONE SCRITTE VANDALICHE | 01-11-2018 | 01-11-2018 | 600.00 | 600,00 | 0,00 |
0000000000 | MANUTENZIONE IMPIANTO ASCENSORE SEDE CHIETI ANNO 2018 | 31-12-2018 | 904.20 | 904,20 | 0,00 | |
0000000000 | FORNITURA CANCELLERIA CHIETI | 15-11-2018 | 15-11-2018 | 600.95 | 600,95 | 0,00 |
0000000000 | FORNITURA PACCHI ASCIUGAMANI PIEGATI A C - SEDE DI CHIETI | 10-10-2018 | 10-10-2018 | 590.00 | 590,00 | 0,00 |
0000000000 | FORNITURA SERVIZI INFORMATICI SEDE DI CHIETI 2019 | 01-01-2018 | 31-12-2018 | 4.500,00 | -4.500,00 | |
0000000000 | FORNITURA CARTE TACHIGRAFICHE | 01-06-2018 | 31-12-2018 | 2024.00 | 2.024,00 | 0,00 |
0000000000 | STOCCAGGIO DOGE | 15-01-2019 | 15-01-2019 | 225.00 | 225,00 | 0,00 |
0000000000 | MANUTENZIONE ASCENSORE CHIETI ANNO 2019 | 31-12-2019 | 880.20 | 880,20 | 0,00 | |
0000000000 | PARTECIPAZIONE CORSO FORMAZIONE DIPENDENTE CAMERALE | 14-02-2019 | 14-02-2019 | 380.00 | 380,00 | 0,00 |
0000000000 | STOCCAGGIO SCATOLE - DOGE - | 01-03-2019 | 31-03-2019 | 225.00 | 225,00 | 0,00 |
0000000000 | STOCCAGGIO DOGE QUARTO TRIM. 2018 | 01-10-2018 | 31-12-2018 | 225.00 | 225,00 | 0,00 |
0000000000 | INTERVENTO FOTOCOPIATRICE KONICA | 03-04-2019 | 03-04-2019 | 180.00 | 180,00 | 0,00 |
0000000000 | CORSO FORMAZIONE PER DIPENDENTE CAMERALE | 10-05-2019 | 10-05-2019 | 250.00 | 250,00 | 0,00 |
0000000000 | FORNITURA N. 2 CORDLESS PER UFFICI SEDE DI PESCARA | 05-02-2020 | 05-02-2020 | 236.90 | 236,90 | 0,00 |
0000000000 | VERIFICA IMPIANTO ANTINCENDIO PADIGLIONE BECCI | 09-07-2020 | 09-07-2020 | 150.00 | 150,00 | 0,00 |
0000000000 | CANONE TELEPASS AUTO CAMERALI | 01-01-2020 | 31-12-2020 | 61.99 | 61,99 | 0,00 |
0000000000 | PEDAGGI AUTOSTRADALI AUTO CAMERALI | 01-01-2020 | 31-12-2020 | 1668.62 | 1.668,62 | 0,00 |
0000000000 | FORNITURA ACQUA / SERVIZIO IDRICO PRESSO LE SEDI CAMERALI | 01-01-2020 | 31-12-2020 | 7524.97 | 7.524,97 | 0,00 |
precedente< - pag 1 - [ pag 2] - pag 3 - pag 4 - pag 5 - pag 6 - pag 7 - [...] - pag 27 ->successiva

Contenuto creato il 20-11-2019 aggiornato al 27-11-2023
Errore in questo richiamo o elenco. L'oggetto non è più presente in archivio, o il criterio usato è incompatibile.
Atti
nessuna informazione da mostrare
Se non hai trovato i documenti o le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria, puoi presentare istanza di accesso civico