Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
Allegato n.9 al PNA 2022
-
Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
Il resoconto deve contenere, per ogni singolo contratto, almeno i seguenti dati: data di inizio e conclusione dell'esecuzione, importo del contratto, importo complessivo liquidato, importo complessivo dello scostamento, ove si sia verificato (scostamento positivo o negativo).
Ricerca - Bandi di Gara
Riferimenti normativi:
- Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013
- Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016
File:
- Resoconto gestione dei contratti 2022
- Resoconto gestione dei contratti 2021
- Resoconto gestione dei contratti 2020
- Resoconto gestione dei contratti 2019
- Resoconto gestione dei contratti 2018
La Camera di Commercio Chieti Pescara non ha stipulato alla data di aggiornamento di questa pagina alcun contratto di acquisto beni o servizi di valore stimato superiore a 1 mln di euro.
Contenuto inserito il 30-12-2020 aggiornato al 13-01-2023
Ricerca - Atti
Bandi di Gara

CIG | Oggetto | Data inizio lavori | Data fine lavori | Importo contratto | Importo liquidato | Scostamento |
---|---|---|---|---|---|---|
ZOF2854C5C | FORNITURA CARTA A4 | 13-05-2019 | 13-05-2019 | 868.00 | 868,00 | 0,00 |
0000000000 | CORSO FORMAZIONE PER DIPENDENTE CAMERALE | 10-05-2019 | 10-05-2019 | 250.00 | 250,00 | 0,00 |
ZF62822AD4 | FORNITURA TELECOMANDI MARCA CARRIER | 03-05-2019 | 03-05-2019 | 350.00 | 350,00 | 0,00 |
Z4727A0835 | FORNITURA E MONTAGGIO NUOVO LETTORE COMPRESE TESSERE | 23-04-2019 | 23-04-2019 | 2078.00 | 2.078,00 | 0,00 |
ZF42346EB2 | POLIZZA RC PROFESSIONALE ORGANISMO DI MEDIAZIONE ANNO 2018 | 20-04-2018 | 20-04-2019 | 2260.00 | 2.260,00 | 0,00 |
ZA527DAD75 | SOSTITUZIONE TAPPARELLE SEDE DI CHIETI | 20-04-2019 | 20-04-2019 | 640.00 | 640,00 | 0,00 |
ZC422F70F4 | ESTRA ENERGIA - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP FORNITURA GAS NATURALE ANNO 2018 | 09-04-2018 | 09-04-2019 | 7000.00 | 2.041,47 | 4.958,53 |
Z5E27C7DFC | FORNITURA SCAFFALI SEDE DI CH | 05-04-2019 | 1200.47 | 1.200,47 | 0,00 | |
Z9B27BEE9C | FORNITURA ETICHETTE PER INVENTARIO | 04-04-2019 | 04-04-2019 | 195.00 | 195,00 | 0,00 |
0000000000 | INTERVENTO FOTOCOPIATRICE KONICA | 03-04-2019 | 03-04-2019 | 180.00 | 180,00 | 0,00 |
0000000000 | STOCCAGGIO SCATOLE - DOGE - | 01-03-2019 | 31-03-2019 | 225.00 | 225,00 | 0,00 |
ZB02918D22 | RIPRISTINO PORTE SCORREVOLI SEDE DI CHIETI | 19-03-2019 | 19-03-2019 | 468.00 | 468,00 | 0,00 |
Z0C27BC32A | FORNITURA, INSTALLAZIONE E COLLAUDO ATTREZZATURE BLACKMAGIC WEB SALA CAMPLONE | 15-03-2019 | 15-03-2019 | 1051.00 | 1.051,00 | 0,00 |
74091228E3 | A2A ENERGIA - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | 13-03-2018 | 13-03-2019 | 101200.00 | 37.017,47 | 64.182,53 |
Z112724CCB | FORNITURA RACK COMPLETO PER PADIGLIONE BECCI | 13-03-2019 | 13-03-2019 | 1160.00 | 1.160,00 | 0,00 |
ZB525F6E1B | MANUTENZIONE EXTRA BAGNO PIAZZA VICO - CH | 12-03-2019 | 12-03-2019 | 140.00 | 140,00 | 0,00 |
Z6D2778A5C | CONTROLLO COPERTURA LOCALIUFF. FORO | 01-03-2019 | 01-03-2019 | 750.00 | 750,00 | 0,00 |
ZAC21D80D5 | VERIFICA PERIODICA ASCENSORE VIA CATULLO | 01-03-2019 | 01-03-2019 | 80.00 | 80,00 | 0,00 |
ZEF26EE339 | TAGLIANDO AUTO CAMERALE BMW | 26-02-2019 | 26-02-2019 | 420.00 | 420,00 | 0,00 |
Z9526B9A3C | REGISTRAZIONE N. 3 DOMINI | 20-02-2019 | 20-02-2019 | 105.00 | 105,00 | 0,00 |
precedente< - pag 1 - [...] - pag 14 - pag 15 - pag 16 - pag 17 - pag 18 - pag 19 - [ pag 20] - pag 21 - pag 22 - pag 23 - pag 24 - pag 25 - [...] - pag 27 ->successiva

Contenuto creato il 20-11-2019 aggiornato al 27-11-2023
Atti
nessuna informazione da mostrare
Se non hai trovato i documenti o le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria, puoi presentare istanza di accesso civico