Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
Allegato n.9 al PNA 2022
-
Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
Il resoconto deve contenere, per ogni singolo contratto, almeno i seguenti dati: data di inizio e conclusione dell'esecuzione, importo del contratto, importo complessivo liquidato, importo complessivo dello scostamento, ove si sia verificato (scostamento positivo o negativo).
Ricerca - Bandi di Gara
Riferimenti normativi:
- Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013
- Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016
File:
- Resoconto gestione dei contratti 2022
- Resoconto gestione dei contratti 2021
- Resoconto gestione dei contratti 2020
- Resoconto gestione dei contratti 2019
- Resoconto gestione dei contratti 2018
Contenuto inserito il 30-12-2020 aggiornato al 07-12-2023
Ricerca - Atti
Bandi di Gara

CIG | Oggetto | Data inizio lavori | Data fine lavori | Importo contratto | Importo liquidato | Scostamento |
---|---|---|---|---|---|---|
ZAF2584ADB | FORNITURA CARTELLINI PER OLIO DOP | 05-11-2018 | 05-11-2018 | 200.00 | 200,00 | 0,00 |
0000000000 | TRATTAMENTO PARETI ESTERNE EDIFICIO PER RIMOZIONE SCRITTE VANDALICHE | 01-11-2018 | 01-11-2018 | 600.00 | 600,00 | 0,00 |
Z0825494DF | RIGENERAZIONE TONER PER STAMPANTE SPORTELLO VISURE | 17-10-2018 | 17-10-2018 | 309.00 | 309,00 | 0,00 |
ZD4253C903 | FORNITURA E POSA IN OPERA LAMPADA PER PROIETTORE | 11-10-2018 | 11-10-2018 | 210.00 | 210,00 | 0,00 |
ZA224D261C | ADEGUAMENTO IMPIANTO ANTINTRUSIONE | 10-10-2018 | 10-10-2018 | 2850.00 | 2.850,00 | 0,00 |
0000000000 | CARTA A4 PER FOTOCOPIE SEDE CHIETI | 10-10-2018 | 10-10-2018 | 595.00 | 595,00 | 0,00 |
0000000000 | FORNITURA PACCHI ASCIUGAMANI PIEGATI A C - SEDE DI CHIETI | 10-10-2018 | 10-10-2018 | 590.00 | 590,00 | 0,00 |
0000000000 | FORNITURA ASCIUGAMANI E TIMBRI PER SEDE DI CHIETI | 09-10-2018 | 09-10-2018 | 399.70 | 399,70 | 0,00 |
ZA125306DC | FORNITURA ROTOLI MINI JUMBO | 08-10-2018 | 08-10-2018 | 564.00 | 564,00 | 0,00 |
Z3024E6D41 | FORNITURA BANDIERE DA ESTERNO | 08-10-2018 | 08-10-2018 | 676.00 | 676,00 | 0,00 |
ZCF1F20D0B | PULIZIA STRAORDINARIA PADIGLIONE SEDE CHIETI | 27-09-2018 | 28-09-2018 | 250.00 | 250,00 | 0,00 |
ZAC21D80D5 | VERIFICA PERIODICA ASCENSORI SEDE PESCARA | 25-09-2018 | 25-09-2018 | 165.00 | 165,00 | 0,00 |
Z1524FED2F | LIBRETTI METROLOGICI TERZA FORNITURA | 24-09-2018 | 24-09-2018 | 350.00 | 350,00 | 0,00 |
ZA4245897A | MANUTENZIONE AUTO CAMERALE | 04-09-2018 | 04-09-2018 | 768.23 | 768,23 | 0,00 |
Z141B1907E | SUPPORTO PER COMPITI TECNICI DI MANUTENZIONE EDIFICI | 01-06-2018 | 31-08-2018 | 2888.80 | 2.888,80 | 0,00 |
Z1B2472987 | ACQUISTO VOLUME: IL CONTRATTO DI LAVORO DEI DIPENDENTI DEGLI ENTI LOCALI | 02-08-2018 | 02-08-2018 | 40.00 | 40,00 | 0,00 |
Z2D235602E | INTERVENTO STRAORDINARIO SU IMPIANTO ANTINTRUSIONE | 30-07-2018 | 30-07-2018 | 60.00 | 60,00 | 0,00 |
Z752474C92 | SECONDA FORNITURA LIBRETTI METROLOGICI | 25-07-2018 | 25-07-2018 | 200.00 | 200,00 | 0,00 |
Z1B2472987 | RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTE DIGITALI | 23-07-2018 | 23-07-2018 | 472.11 | 472,11 | 0,00 |
ZA6137A462 | SOSTITUZIONE LAMPADE DI EMERGENZA E VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO | 15-05-2018 | 20-07-2018 | 4000.00 | 4.000,00 | 0,00 |
precedente< - pag 1 - [...] - pag 17 - pag 18 - pag 19 - pag 20 - pag 21 - pag 22 - [ pag 23] - pag 24 - pag 25 - pag 26 - pag 27 ->successiva

Contenuto creato il 20-11-2019 aggiornato al 07-12-2023
Atti
nessuna informazione da mostrare
Se non hai trovato i documenti o le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria, puoi presentare istanza di accesso civico