Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
Allegato n.9 al PNA 2022
-
Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
Il resoconto deve contenere, per ogni singolo contratto, almeno i seguenti dati: data di inizio e conclusione dell'esecuzione, importo del contratto, importo complessivo liquidato, importo complessivo dello scostamento, ove si sia verificato (scostamento positivo o negativo).
Ricerca - Bandi di Gara
Riferimenti normativi:
- Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013
- Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016
File:
- Resoconto gestione dei contratti 2022
- Resoconto gestione dei contratti 2021
- Resoconto gestione dei contratti 2020
- Resoconto gestione dei contratti 2019
- Resoconto gestione dei contratti 2018
La Camera di Commercio Chieti Pescara non ha stipulato alla data di aggiornamento di questa pagina alcun contratto di acquisto beni o servizi di valore stimato superiore a 1 mln di euro.
Contenuto inserito il 30-12-2020 aggiornato al 13-01-2023
Ricerca - Atti
Bandi di Gara

CIG | Oggetto | ▲ Data inizio lavori | Data fine lavori | Importo contratto | Importo liquidato | Scostamento |
---|---|---|---|---|---|---|
Z8B26EA8E5 | RIPARAZIONI VARIE 3 E 4 TRIM 2018 | 01-07-2018 | 31-12-2018 | 286.00 | 286,00 | 0,00 |
Z8B26EA8E5 | LAVORI DI FACCHINAGGIO | 01-07-2018 | 31-12-2018 | 980.00 | 980,00 | 0,00 |
0000000000 | INTERVENTO IMPIANTO ALLARME SEDE CHIETI | 02-07-2018 | 02-07-2018 | 550.00 | 550,00 | 0,00 |
ZC42440BE0 | ETICHETTE VERIFICA METRICA | 10-07-2018 | 10-07-2018 | 307.40 | 307,40 | 0,00 |
Z1B2472987 | RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTE DIGITALI | 23-07-2018 | 23-07-2018 | 472.11 | 472,11 | 0,00 |
Z752474C92 | SECONDA FORNITURA LIBRETTI METROLOGICI | 25-07-2018 | 25-07-2018 | 200.00 | 200,00 | 0,00 |
Z2D235602E | INTERVENTO STRAORDINARIO SU IMPIANTO ANTINTRUSIONE | 30-07-2018 | 30-07-2018 | 60.00 | 60,00 | 0,00 |
Z1B2472987 | ACQUISTO VOLUME: IL CONTRATTO DI LAVORO DEI DIPENDENTI DEGLI ENTI LOCALI | 02-08-2018 | 02-08-2018 | 40.00 | 40,00 | 0,00 |
ZA4245897A | MANUTENZIONE AUTO CAMERALE | 04-09-2018 | 04-09-2018 | 768.23 | 768,23 | 0,00 |
Z9C24AA53A | RINNOVO DOMINIO SPORTELLODELMARE.IT | 11-09-2018 | 10-09-2019 | 6.90 | 6,90 | 0,00 |
Z1524FED2F | LIBRETTI METROLOGICI TERZA FORNITURA | 24-09-2018 | 24-09-2018 | 350.00 | 350,00 | 0,00 |
ZAC21D80D5 | VERIFICA PERIODICA ASCENSORI SEDE PESCARA | 25-09-2018 | 25-09-2018 | 165.00 | 165,00 | 0,00 |
ZCF1F20D0B | PULIZIA STRAORDINARIA PADIGLIONE SEDE CHIETI | 27-09-2018 | 28-09-2018 | 250.00 | 250,00 | 0,00 |
ZCC2598B71 | SERVIZI VARI DI FACCHINAGGIO RIPARAZIONI E PULIZIE | 01-10-2018 | 31-12-2018 | 3717.00 | 7.434,00 | -3.717,00 |
0000000000 | STOCCAGGIO DOGE QUARTO TRIM. 2018 | 01-10-2018 | 31-12-2018 | 225.00 | 225,00 | 0,00 |
ZA125306DC | FORNITURA ROTOLI MINI JUMBO | 08-10-2018 | 08-10-2018 | 564.00 | 564,00 | 0,00 |
Z3024E6D41 | FORNITURA BANDIERE DA ESTERNO | 08-10-2018 | 08-10-2018 | 676.00 | 676,00 | 0,00 |
0000000000 | FORNITURA ASCIUGAMANI E TIMBRI PER SEDE DI CHIETI | 09-10-2018 | 09-10-2018 | 399.70 | 399,70 | 0,00 |
ZA224D261C | ADEGUAMENTO IMPIANTO ANTINTRUSIONE | 10-10-2018 | 10-10-2018 | 2850.00 | 2.850,00 | 0,00 |
0000000000 | CARTA A4 PER FOTOCOPIE SEDE CHIETI | 10-10-2018 | 10-10-2018 | 595.00 | 595,00 | 0,00 |
precedente< - pag 1 - pag 2 - pag 3 - pag 4 - [ pag 5] - pag 6 - pag 7 - pag 8 - pag 9 - pag 10 - [...] - pag 27 ->successiva

Contenuto creato il 20-11-2019 aggiornato al 27-11-2023
Errore in questo richiamo o elenco. L'oggetto non è più presente in archivio, o il criterio usato è incompatibile.
Atti
nessuna informazione da mostrare
Se non hai trovato i documenti o le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria, puoi presentare istanza di accesso civico