Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
Allegato n.9 al PNA 2022
-
Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
Il resoconto deve contenere, per ogni singolo contratto, almeno i seguenti dati: data di inizio e conclusione dell'esecuzione, importo del contratto, importo complessivo liquidato, importo complessivo dello scostamento, ove si sia verificato (scostamento positivo o negativo).
Ricerca - Bandi di Gara
Riferimenti normativi:
- Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013
- Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016
File:
- Resoconto gestione dei contratti 2022
- Resoconto gestione dei contratti 2021
- Resoconto gestione dei contratti 2020
- Resoconto gestione dei contratti 2019
- Resoconto gestione dei contratti 2018
La Camera di Commercio Chieti Pescara non ha stipulato alla data di aggiornamento di questa pagina alcun contratto di acquisto beni o servizi di valore stimato superiore a 1 mln di euro.
Contenuto inserito il 30-12-2020 aggiornato al 13-01-2023
Ricerca - Atti
Bandi di Gara

CIG | Oggetto | Data inizio lavori | ▲ Data fine lavori | Importo contratto | Importo liquidato | Scostamento |
---|---|---|---|---|---|---|
Z8B26EA8E5 | RIPARAZIONI VARIE 3 E 4 TRIM 2018 | 01-07-2018 | 31-12-2018 | 286.00 | 286,00 | 0,00 |
Z8B26EA8E5 | LAVORI DI FACCHINAGGIO | 01-07-2018 | 31-12-2018 | 980.00 | 980,00 | 0,00 |
0000000000 | STOCCAGGIO DOGE QUARTO TRIM. 2018 | 01-10-2018 | 31-12-2018 | 225.00 | 225,00 | 0,00 |
Z61209AC57 | RINNOVO ABBONAMENTI: PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - ENTI LOCALI - IL SOLE 24 ORE | 09-01-2018 | 08-01-2019 | 2000.00 | 2.000,00 | 0,00 |
Z462696E96 | MANUTENZIONE OROLOGIO A PARETE SEDE VIA CONTE DI RUVO | 15-01-2019 | 15-01-2019 | 310.00 | 310,00 | 0,00 |
0000000000 | STOCCAGGIO DOGE | 15-01-2019 | 15-01-2019 | 225.00 | 225,00 | 0,00 |
Z6226A0F16 | FORNITURA CANCELLERIA | 15-01-2019 | 15-01-2019 | 958.74 | 958,74 | 0,00 |
Z8F269185F | FORNITURA AGENDE | 15-01-2019 | 15-01-2019 | 200.00 | 200,00 | 0,00 |
Z882747484 | PULIZIA PADIGLIONE BECCI GENNAIO | 15-01-2019 | 15-01-2019 | 1660.00 | 1.660,00 | 0,00 |
Z882747484 | MANUTENZIONI VARIE PRESSO LA SEDE DI PESCARA MESE DI GENNAIO 2019 | 15-01-2019 | 15-01-2019 | 410.00 | 410,00 | 0,00 |
ZEF26EE339 | MANUTENZIONE AUTO CAMERALE EB440AE | 16-01-2019 | 16-01-2019 | 305.00 | 305,00 | 0,00 |
ZBC26BB46F | FORNITURA ETICHETTE NUMERATE PER INVENTARIO | 16-01-2019 | 16-01-2019 | 175.00 | 175,00 | 0,00 |
Z6325F4D38 | PULIZIA TERRAZZI CAMERALI ESCREMENTI PICCIONI | 16-01-2019 | 16-01-2019 | 2500.00 | 2.500,00 | 0,00 |
7668977007 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E SMONTAGGIO LUMINARIE ARTISTICHE NATALIZIE 2018-2019 | 26-11-2018 | 20-01-2019 | 189800.00 | 132.424,00 | 57.376,00 |
Z202685B95 | MANUTENZIONE PORTA SCORREVOLE SEDE PESCARA | 20-01-2019 | 20-01-2019 | 1105.85 | 1.105,85 | 0,00 |
Z1521B922D | RIPARAZIONI VARIE | 25-01-2019 | 25-01-2019 | 100.00 | 100,00 | 0,00 |
ZEF26EE339 | MANUTENZIONE AUTO CAMERALEAUDIA6 | 31-01-2019 | 31-01-2019 | 295.09 | 295,09 | 0,00 |
6336586C2D | INTERVENTO STRAORDINARIO ALLAGAMENTO LOCALI SEDE PESCARA | 31-01-2019 | 31-01-2019 | 200.00 | 200,00 | 0,00 |
ZB321B919F | RINNOVO DOMINIO TUTTOFILALISCIO.IT | 12-02-2018 | 11-02-2019 | 126.78 | 126,78 | 0,00 |
Z4D270F522 | FORNITURA MATERIALE IGIENICO ETC. | 12-02-2019 | 12-02-2019 | 1425.03 | 1.425,03 | 0,00 |
precedente< - pag 1 - pag 2 - pag 3 - pag 4 - pag 5 - [ pag 6] - pag 7 - pag 8 - pag 9 - pag 10 - pag 11 - [...] - pag 27 ->successiva

Contenuto creato il 20-11-2019 aggiornato al 27-11-2023
Errore in questo richiamo o elenco. L'oggetto non è più presente in archivio, o il criterio usato è incompatibile.
Atti
nessuna informazione da mostrare
Se non hai trovato i documenti o le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria, puoi presentare istanza di accesso civico