Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
Allegato n.9 al PNA 2022
-
Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
Il resoconto deve contenere, per ogni singolo contratto, almeno i seguenti dati: data di inizio e conclusione dell'esecuzione, importo del contratto, importo complessivo liquidato, importo complessivo dello scostamento, ove si sia verificato (scostamento positivo o negativo).
Ricerca - Bandi di Gara
Riferimenti normativi:
- Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013
- Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016
File:
- Resoconto gestione dei contratti 2022
- Resoconto gestione dei contratti 2021
- Resoconto gestione dei contratti 2020
- Resoconto gestione dei contratti 2019
- Resoconto gestione dei contratti 2018
La Camera di Commercio Chieti Pescara non ha stipulato alla data di aggiornamento di questa pagina alcun contratto di acquisto beni o servizi di valore stimato superiore a 1 mln di euro.
Contenuto inserito il 30-12-2020 aggiornato al 13-01-2023
Ricerca - Atti
Bandi di Gara

CIG | Oggetto | Data inizio lavori | ▲ Data fine lavori | Importo contratto | Importo liquidato | Scostamento |
---|---|---|---|---|---|---|
ZD4253C903 | FORNITURA E POSA IN OPERA LAMPADA PER PROIETTORE | 11-10-2018 | 11-10-2018 | 210.00 | 210,00 | 0,00 |
Z0825494DF | RIGENERAZIONE TONER PER STAMPANTE SPORTELLO VISURE | 17-10-2018 | 17-10-2018 | 309.00 | 309,00 | 0,00 |
0000000000 | TRATTAMENTO PARETI ESTERNE EDIFICIO PER RIMOZIONE SCRITTE VANDALICHE | 01-11-2018 | 01-11-2018 | 600.00 | 600,00 | 0,00 |
Z682479E5E | FORNITURA ESTINTORI NUOVI | 05-11-2018 | 05-11-2018 | 842.60 | 842,60 | 0,00 |
ZAF2584ADB | FORNITURA CARTELLINI PER OLIO DOP | 05-11-2018 | 05-11-2018 | 200.00 | 200,00 | 0,00 |
Z8216703E7 | INTERVENTI VARI DI RIPARAZIONE E ADEGUAMENTO PORTE SCORREVOLI | 06-11-2018 | 06-11-2018 | 1605.73 | 1.605,73 | 0,00 |
Z3F2356217 | CONTROLLO E MANUTENZIONE ESTINTORI | 08-11-2018 | 08-11-2018 | 115.00 | 115,00 | 0,00 |
Z3125A0662 | FORNITURA CARTA A4 + PORTAPROGETTI | 12-11-2018 | 12-11-2018 | 2016.00 | 2.016,00 | 0,00 |
ZAC25A0633 | FORNITURA CANCELLERIA E MATERIALE DI CONSUMO | 14-11-2018 | 14-11-2018 | 1827.61 | 1.827,61 | 0,00 |
0000000000 | FORNITURA CANCELLERIA CHIETI | 15-11-2018 | 15-11-2018 | 600.95 | 600,95 | 0,00 |
Z3625FE1E3 | FORNITURA BOX RECUPERO TONER KONICA MINOLTA | 28-11-2018 | 28-11-2018 | 58.00 | 58,00 | 0,00 |
ZFA2605381 | FORNITURA RADIOMICROFONO CON PALMARE | 04-12-2018 | 04-12-2018 | 508.00 | 508,00 | 0,00 |
ZB525F6E1B | LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO CHIETI | 04-12-2018 | 04-12-2018 | 2151.80 | 2.151,80 | 0,00 |
Z8E25CB930 | AFFIDAMENTO SERVIZI SOGGETTI A CANONE PER PORTALE CAMERALE | 01-01-2018 | 31-12-2018 | 7708.00 | 7.708,00 | 0,00 |
ZCC2598B71 | SERVIZI VARI DI FACCHINAGGIO RIPARAZIONI E PULIZIE | 01-10-2018 | 31-12-2018 | 3717.00 | 7.434,00 | -3.717,00 |
Z3425B8B75 | CANONE SERVIZI WI-FI | 01-01-2018 | 31-12-2018 | 5750.00 | 5.750,00 | 0,00 |
0000000000 | MANUTENZIONE IMPIANTO ASCENSORE SEDE CHIETI ANNO 2018 | 31-12-2018 | 904.20 | 904,20 | 0,00 | |
0000000000 | FORNITURA SERVIZI INFORMATICI SEDE DI CHIETI 2019 | 01-01-2018 | 31-12-2018 | 4.500,00 | -4.500,00 | |
0000000000 | FORNITURA CARTE TACHIGRAFICHE | 01-06-2018 | 31-12-2018 | 2024.00 | 2.024,00 | 0,00 |
Z8B26EA8E5 | SERVIZI VARI DI PULIZIA 3 E 4 TRIM 2018 | 01-07-2018 | 31-12-2018 | 995.00 | 995,00 | 0,00 |
precedente< - pag 1 - pag 2 - pag 3 - pag 4 - [ pag 5] - pag 6 - pag 7 - pag 8 - pag 9 - pag 10 - [...] - pag 27 ->successiva

Contenuto creato il 20-11-2019 aggiornato al 27-11-2023
Errore in questo richiamo o elenco. L'oggetto non è più presente in archivio, o il criterio usato è incompatibile.
Atti
nessuna informazione da mostrare
Se non hai trovato i documenti o le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria, puoi presentare istanza di accesso civico