Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
Allegato n.9 al PNA 2022
-
Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
Il resoconto deve contenere, per ogni singolo contratto, almeno i seguenti dati: data di inizio e conclusione dell'esecuzione, importo del contratto, importo complessivo liquidato, importo complessivo dello scostamento, ove si sia verificato (scostamento positivo o negativo).
Ricerca - Bandi di Gara
Riferimenti normativi:
- Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013
- Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016
File:
- Resoconto gestione dei contratti 2022
- Resoconto gestione dei contratti 2021
- Resoconto gestione dei contratti 2020
- Resoconto gestione dei contratti 2019
- Resoconto gestione dei contratti 2018
La Camera di Commercio Chieti Pescara non ha stipulato alla data di aggiornamento di questa pagina alcun contratto di acquisto beni o servizi di valore stimato superiore a 1 mln di euro.
Contenuto inserito il 30-12-2020 aggiornato al 13-01-2023
Ricerca - Atti
Bandi di Gara

CIG | Oggetto | Data inizio lavori | ▼ Data fine lavori | Importo contratto | Importo liquidato | Scostamento |
---|---|---|---|---|---|---|
ZE129C11F6 | FORNITURA CANCELLERIA , PRODOTTI PER L'IGIENE ETC. | 24-09-2019 | 24-09-2019 | 1585.59 | 1.585,59 | 0,00 |
Z0F29A117I | AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE RILEVATORE BANCONOTE FALSE | 20-09-2019 | 20-09-2019 | 60.00 | 60,00 | 0,00 |
ZCA299EC95 | COMPETENZE PER LOCAZIONE IMMOBILE CAMERALE | 20-09-2019 | 20-09-2019 | 465.50 | 465,50 | 0,00 |
ZD82960D2E | CONSULENZA RIPRISTINO PROGRAMMA PRESENZE | 18-09-2019 | 18-09-2019 | 79.50 | 79,50 | 0,00 |
Z9C24AA53A | RINNOVO DOMINIO SPORTELLODELMARE.IT | 11-09-2018 | 10-09-2019 | 6.90 | 6,90 | 0,00 |
Z81290FE10 | FORNITURA BIGLIETTI DA VISITA PER IL PRESIDENTE | 04-09-2019 | 04-09-2019 | 350.00 | 350,00 | 0,00 |
Z6628E60F8 | FORNITURA PLASTICO "COSTA DEI TRABOCCHI" | 09-08-2019 | 09-08-2019 | 12500.00 | 12.500,00 | 0,00 |
Z45295FD17 | FORNITURA BICICLETTE E RASTRELLIERE | 05-08-2019 | 05-08-2019 | 15573.77 | 15.573,77 | 0,00 |
ZF12915EEC | RESTAURO PORTONE INGRESSO SEDE DI PESCARA | 31-07-2019 | 31-07-2019 | 3000.00 | 3.000,00 | 0,00 |
Z0D29241BA | FORNITURA CANCELLERIA / CARTA A4 | 31-07-2019 | 31-07-2019 | 2042.99 | 2.042,99 | 0,00 |
Z6A290AC5E | RIPARAZIONE PORTA PIAZZA VICO | 17-07-2019 | 17-07-2019 | 120.00 | 120,00 | 0,00 |
ZAA2921D9B | RIGENERAZIONE TONER 81A | 10-07-2019 | 10-07-2019 | 300.00 | 300,00 | 0,00 |
Z8D28F0083 | ACQUISTO ZERBINI PER SEDE DI CHIETI | 04-07-2019 | 04-07-2019 | 278.34 | 278,34 | 0,00 |
Z7F28AFF17 | PULIZIA TENDE AREA PRESIDENZA PESCARA | 28-06-2019 | 28-06-2019 | 1823.60 | 1.823,60 | 0,00 |
Z6B28904AE | MANUTENZIONE STRAORDINARIAALLARME VIA POMILIO | 18-06-2019 | 18-06-2019 | 1790.00 | 1.790,00 | 0,00 |
Z152535CAA | MANUTENZIONEIMPIANTO N.42486759 | 18-06-2019 | 18-06-2019 | 137.36 | 137,36 | 0,00 |
Z32288F260 | FORNITURA TABLET, PC | 17-06-2019 | 17-06-2019 | 2929.90 | 2.929,90 | 0,00 |
Z9228C6D06 | FORNITURA BUSTE VERDI PER ATTI GIUDIZIARI | 14-06-2019 | 14-06-2019 | 300.00 | 300,00 | 0,00 |
Z0726F166D | FORNITURA N. 5 TELECOMANDI CANCELLO VIA MARCONI | 07-06-2019 | 07-06-2019 | 143.45 | 143,45 | 0,00 |
Z2D213BAC3 | INTERVENTO ASCENSORE VIA CATULLO 39 | 20-05-2019 | 20-05-2019 | 204.00 | 204,00 | 0,00 |
precedente< - pag 1 - [...] - pag 13 - pag 14 - pag 15 - pag 16 - pag 17 - pag 18 - [ pag 19] - pag 20 - pag 21 - pag 22 - pag 23 - pag 24 - [...] - pag 27 ->successiva

Contenuto creato il 20-11-2019 aggiornato al 27-11-2023
Atti
nessuna informazione da mostrare
Se non hai trovato i documenti o le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria, puoi presentare istanza di accesso civico