Pagamenti di Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
Ricerca

Oggetto | Beneficiario | Importo corrisposto | Anno |
---|---|---|---|
CONFESERCENTI PROVINCIALE PESCARA | € 9.000,00 | 2023 | |
ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA' DELL'OLIO | € 6.710,00 | 2023 | |
ISIA Pescara | € 2.996,51 | 2023 | |
DE MARCO CESARE AUGUSTO | € 407.68 | 2020 | |
D'ARGENZIO BARBARA | € 1247 | 2020 | |
AZ. AGRICOLA SOFIA MAPEI DI P. TONINI & F.LLI S.A.S. | € 773.13 | 2020 | |
IL GUSTO DI TESONE FILOMENA | € 520.08 | 2020 | |
MAMMA ROSA 2000 S.R.L. | € 2500 | 2020 | |
"COOPERATIVA GESTIONE CENTRI SPORT TURISMO RICERCA ECOLOGICA SOCIETA' COOPERATIV | € 2500 | 2020 | |
F.LLI GIUSEPPE E FABIO COZZOLINO S.N.C. | € 2500 | 2020 | |
MACRODENTAL DI DI BERARDINO ALESSANDRO | € 480.2 | 2020 | |
TEKNIMPIANTI S.R.L. | € 945.13 | 2020 | |
COLORPOINT S.N.C. DI MARCHETTI MARIANNA & C. | € 2500 | 2020 | |
P.A.C.O. S.R.L. | € 1537.82 | 2020 | |
"D'ANGELO ANTONIO S.R.L." | € 724.32 | 2020 | |
PMI SERVICES - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. | € 1166.62 | 2020 | |
CANTINA FRENTANA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA | € 2321.87 | 2020 | |
DELLE MONACHE MARCO | € 2170 | 2020 | |
DEL ROSSI SERVICE S.A.S. DI DEL ROSSI FABIO & C. | € 2500 | 2020 | |
OPERA S.A.S. DI ROBERTO DI VINCENZO E C. | € 2450 | 2020 |

Contenuto creato il 30-12-2020 aggiornato al 18-09-2023
Se non hai trovato i documenti o le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria, puoi presentare istanza di accesso civico