Pagamenti di Consulenti e collaboratori
Ricerca

Oggetto | Nominativo | Compenso erogato | Anno |
---|---|---|---|
Caci Vincenzo | € 148,40 | 2023 | |
Boi Giorgetta | € 296,80 | 2023 | |
Santori Bruno | € 296,80 | 2023 | |
DE BENEDICTIS MARCO | € 1.477,85 | 2023 | |
Avv. Valeria D'Ilio | € 291,82 | 2023 | |
Africani Alessandro | € 593,60 | 2023 | |
Fontanili Antonello | € 296,80 | 2023 | |
Archibugi Federica | € 1.484,00 | 2023 | |
Grassi Rosa Federica | € 296,80 | 2023 | |
RUGGIERI VITTORIO | € 240,00 | 2023 | |
SEGHETTI LEONARDO | € 240,00 | 2023 | |
CORRARO ALBERTO | € 510,00 | 2023 | |
D'ALESIO GIOVANNI | € 30,00 | 2023 | |
DI MASSIMO LUCIANO | € 480,00 | 2023 | |
Rosato Giuseppina | € 185,92 | 2023 | |
Badagliacca Marco | € 231,52 | 2023 | |
Salvatore Silverio | € 296,80 | 2023 | |
Raiola Aniello | € 296,80 | 2023 | |
Giuliano Luca | € 500,00 | 2023 | |
Bucci Angelo | € 500,00 | 2023 |

Contenuto creato il 17-01-2020 aggiornato al 28-11-2023
Se non hai trovato i documenti o le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria, puoi presentare istanza di accesso civico