Archivio incarichi di collaborazione o consulenza
Ricerca

Ordinamento disabilitato per la tabella sottostante
Nominativo | Oggetto | Compenso | ▼ Inizio incarico | Fine incarico |
---|---|---|---|---|
Archibugi Federica | Master in Diritto ed economia del mare a.a. 2022/2023: incarico seminariale | 1.484,00 | 16-06-2023 | 28-07-2023 |
Grassi Rosa Federica | Master in Diritto ed economia del mare a.a. 2022/2023: incarico seminariale | 296,80 | 28-07-2023 | 28-07-2023 |
De Filippi Giuseppe | Mirabilia - Radici: 25-27 giugno 2023 | 2.537,60 | 26-06-2023 | 27-06-2023 |
Garibladi Roberta | Mirabilia - Radici: 25-27 giugno 2023 | 1.830,00 | 27-06-2023 | 27-06-2023 |
Tentoni Laila | Mirabilia - Radici: 25-27 giugno 2023 | 244,00 | 27-06-2023 | 27-06-2023 |
Chiarieri Camillo | Mirabilia - Radici: 25-27 giugno 2023 | 250,00 | 26-06-2023 | 26-06-2023 |
Ferraretto Andrea | Mirabilia - Radici: 25-27 giugno 2023 | 350,00 | 26-06-2023 | 26-06-2023 |
Badagliacca Marco | Master in Diritto ed economia del mare a.a. 2022/2023: incarico seminariale | 231,52 | 16-06-2023 | 16-06-2023 |
Tranquilli Leali Rita | Master in Diritto ed economia del mare a.a. 2022/2023 -attività gratuita | 0,00 | 26-05-2023 | 26-05-2023 |
Raiola Aniello | Master in Diritto ed economia del mare a.a. 2022/2023 -attività seminariale | 296,80 | 05-05-2023 | 05-05-2023 |
Rosato Giuseppina | Master in Diritto ed economia del mare a.a. 2022/2023: incarico seminariale | 185,92 | 05-05-2023 | 05-05-2023 |
Corain Maurizio | Master in Diritto ed economia del mare a.a. 2022/2023 -attività seminariale | 296,80 | 14-04-2023 | 14-04-2023 |
La Torre Umberto | Master in Diritto ed economia del mare a.a. 2022/2023 -attività gratuita | 0,00 | 31-03-2023 | 31-03-2023 |
ANTENOZIO GIUSEPPE | Altre Tipologie | 40,00 | 11-11-2022 | 17-03-2023 |
Scovazzi Tullio | Master in Diritto ed economia del mare a.a. 2022/2023 -attività seminariale | 296,80 | 17-03-2023 | 17-03-2023 |
Cottone Marco | Master in Diritto ed economia del mare a.a. 2022/2023 -attività gratuita | 0,00 | 17-03-2023 | 17-03-2023 |
Cianciotta Stefano | Master in Diritto ed economia del mare a.a. 2022/2023: incarico seminariale | 296,80 | 03-03-2023 | 03-03-2023 |
Sisto Luca | Master in Diritto ed economia del mare a.a. 2022/2023: incarico seminariale | 296,80 | 03-03-2023 | 03-03-2023 |
Salvatore Silverio | Master in Diritto ed economia del mare a.a. 2022/2023: incarico seminariale | 296,80 | 24-02-2023 | 24-02-2023 |
Silvestri Rosanna | Altre Tipologie | 40,00 | 14-02-2023 | 23-02-2023 |

Contenuto creato il 21-01-2020 aggiornato al 29-08-2023
Se non hai trovato i documenti o le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria, puoi presentare istanza di accesso civico